تطور المدفوعات حسب الصيغة
مستوى المدفوعات، الوحدة مليار دج
السكن الاجتماعي الإيجاري
المدفوعات | السنة |
---|---|
335.0 | 2014 |
354.0 | 2015 |
264.0 | 2016 |
251.0 | 2017 |
229.0 | 2018 |
168.0 | 2019 |
2014
2015
2016
2017
2018
2019
السكن الاجتماعي التساهمي – السكن الترقوي المدعم
المدفوعات | السنة |
---|---|
16.2 | 2014 |
14.0 | 2015 |
15.5 | 2016 |
13.3 | 2017 |
15.8 | 2018 |
11.5 | 2019 |
2014
2015
2016
2017
2018
2019
البيع بالإيجار
المدفوعات | السنة |
---|---|
32.0 | 2014 |
97.0 | 2015 |
133.0 | 2016 |
190.0 | 2017 |
267.0 | 2018 |
327.0 | 2019 |
2014
2015
2016
2017
2018
2019
السكن الريفي
المدفوعات | السنة |
---|---|
153.0 | 2014 |
130.0 | 2015 |
99.0 | 2016 |
64.0 | 2017 |
58.0 | 2018 |
55.0 | 2019 |
2014
2015
2016
2017
2018
2019