Evolution des Paiements par Produit
Niveau des consommations, U : Milliards de DA
Logement Public Locatif
Année | Consommations |
---|---|
2014 | 335.0 |
2015 | 354.0 |
2016 | 264.0 |
2017 | 251.0 |
2018 | 229.0 |
2019 | 168.0 |
2014
2015
2016
2017
2018
2019
LSP-LPA
Année | Consommations |
---|---|
2014 | 16.2 |
2015 | 14.0 |
2016 | 15.5 |
2017 | 13.3 |
2018 | 15.8 |
2019 | 11.5 |
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Location Vente
Année | Consommations |
---|---|
2014 | 32.0 |
2015 | 97.0 |
2016 | 133.0 |
2017 | 190.0 |
2018 | 267.0 |
2019 | 327.0 |
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Habitat Rural
Année | Consommations |
---|---|
2014 | 153.0 |
2015 | 130.0 |
2016 | 99.0 |
2017 | 64.0 |
2018 | 58.0 |
2019 | 55.0 |
2014
2015
2016
2017
2018
2019